日本富士固定式超聲波流量計
發布:csbllb | 發布時間: 2011年9月13日日本富士固定式超聲波流量計
日本富士固定式超聲波流量計是一種從管道外面測量管道內流體流量的儀表,安裝時只要把檢測器夾裝在管道外壁上,不需要截管或停流。因此沒有一般流量計所必須的法蘭,也不存在介質泄漏、壓力損失等問題。
被測流體可以是水、海水或油、漿液之類的均勻液體,導電或非導電,有腐蝕性或無腐蝕性液體均可測量。
【固定式超聲波流量計簡要說明】
■體積小、重量輕。
■外夾式傳感器,安裝簡便
■操作簡單,帶背光顯示
■響應速度快
■通訊:RS232/RS485
【固定超聲波流量計性能特點】
>>以上文章:日本富士固定式超聲波流量計

■體積小、重量輕。
■外夾式傳感器,安裝簡便
■操作簡單,帶背光顯示
■響應速度快
■通訊:RS232/RS485
【固定超聲波流量計性能特點】
管道內徑 | Ф25~Ф600mm | | | ||||
傳感器種類 及液體溫度 | FLW12:Ф50~Ф400(-20℃~100℃) | ||||||
FLW22:Ф10~Ф100mm(-20℃~100℃) | | ||||||
FLW41:Ф200~Ф1200mm(-20℃~80℃) | |||||||
FLW51:Ф200~Ф6000(-20℃~80℃) | |||||||
測量范圍 | 0~±0.3m/s......±10m/s | ||||||
被測量液體 | 超聲波可通過的任何液體 | ||||||
準確度 | 管徑Ф13~Ф100mm | 流速2m/s~10m/s | 準確度±2.5% | ||||
流速0m/s~2m/s | 準確度0.05m/s | ||||||
管徑Ф50~Ф400mm | 流速2m/s~10m/s | 準確度±1.5% | |||||
流速0m/s~2m/s | 準確度0.03m/s | ||||||
管徑Ф200~Ф1200mm | |||||||
流速0m/s~2m/s | 準確度0.04m/s | ||||||
直管段長度 | 上游側10D,下游側5D以上 | 主機規格/體積 | 140×130×68mm | ||||
響應時間 | 0.2秒 | 顯示特點 | *流量/流速顯示 | ||||
顯示 | 16位2行,LCD帶背光 | *累計顯示 | |||||
模擬輸出 | 4~20mA DC | *自診斷功能 | |||||
累積狀態輸出 | 1點(001)晶體管集電極開路 | 測量管道數量 | 1 | ||||
通訊接口 | RS-232C/RS-485 | 溫度/壓力補償 | 新的聲速測量系統 | ||||
電纜長度 | 最長30米 | 電源 | 100~240V/AC或200~240V/AC 50/60Hz 或20~30V/DC | ||||
溫度范圍 | *傳感器:-20℃~80℃ | 自動量程 | 自動2個量程選擇 | ||||
*傳感器電纜:-20℃~60℃ |
標簽:
發布:csbllb | 分類:超聲波流量計 | 評論:0 | 引用:0 | 瀏覽:
| TrackBack引用地址
- 相關文章:
日本富士固定式超聲波流量計 (2011-8-22 21:1:50)
發表評論
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。